Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 3,90% |
DENÚNCIAS | 299 | 38,88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,78% |
DÚVIDAS | 64 | 8,32% |
ELOGIOS | 37 | 4,81% |
ESIC | 53 | 6,89% |
RECLAMAÇÕES | 149 | 19,38% |
SERVIÇOS | 55 | 7,15% |
SUGESTÕES | 18 | 2,34% |
URGÊNCIAS | 58 | 7,54% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE RUSSAS | 2 | 0,26% |
CASA DO TRABALHADOR | 1 | 0,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 8 | 1,04% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E RODOVIÁRIO | 28 | 3,64% |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,AGRONEGÓCIO E COMÉRCIO | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 | 0,13% |
FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | 0,13% |
GABINETE DO PREFEITO | 50 | 6,50% |
GUARDA MUNICIPAL | 3 | 0,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 14 | 1,82% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6 | 0,78% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 16 | 2,08% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5 | 0,65% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DESPORTO ESCOLAR | 57 | 7,41% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 72 | 9,36% |
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 47 | 6,11% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,65% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO URBANOS | 127 | 16,51% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 33 | 4,29% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 4 | 0,52% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 214 | 27,83% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 71 | 9,23% |
SETOR DE TRIBUTOS | 3 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 21 | 2,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 75 | 9,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 5,72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,07% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,65% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
JOSE ALMIR DA SILVA BERNARDO
8834118401
Email: ouvidoria@russas.ce.gov.br
Av. Dom Lino, 831, Centro
07:300 ÀS 13:30 HORAS.
Última manifestação: 01/08/2025 14:43